

Day Port *** Arrive Depart Activity
28-Jun Civitavecchia (Rome), Italy 5:00 PM
29-Jun Messina (Sicily), Italy 10:00 AM 7:00 PM Docked
30-Jun Cruising
01-Jul Piraeus (Athens), Greece 7:00 AM 6:00 PM Docked
02-Jul Kusadasi (Ephesus), Turkey 7:00 AM 6:00 PM Docked
03-Jul Rhodes, Greece 8:00 AM 5:00 PM Docked
04-Jul Chania (Souda), Crete, Greece 9:00 AM 7:00 PM Docked
05-Jul Cruising
06-Jul Istanbul, Turkey 7:00 AM Docked
07-Jul Istanbul, Turkey 7:00 PM Docked
08-Jul Cruising
09-Jul Cruising
10-Jul Naples, Capri, Italy 7:00 AM 6:30 PM Docked
11-Jul Civitavecchia (Rome), Italy 5:00 AM
| 天数 | 行程安排 | 早餐 | 午餐 | 晚餐 | 住宿酒店 |
| 1 | 意大利(奇维塔韦基亚/罗马) (轮船) | 包含 | 包含 | 包含 | |
| 2 | 意大利(墨西拿/西西里岛) (轮船) | 包含 | 包含 | 包含 | |
| 3 | 海上巡游 (轮船) | 包含 | 包含 | 包含 | |
| 4 | 希腊(比雷埃夫斯/雅典) (轮船) | 包含 | 包含 | 包含 | |
| 5 | 土耳其(库萨达斯/以弗所) (轮船) | 包含 | 包含 | 包含 | |
| 6 | 希腊(罗得岛) (轮船) | 包含 | 包含 | 包含 | |
| 7 | 希腊(哈尼亚/苏达) (轮船) | 包含 | 包含 | 包含 | |
| 8 | 海上巡游 (轮船) | 包含 | 包含 | 包含 | |
| 9 | 埃及(亚历山大) (轮船) | 包含 | 包含 | 包含 | |
| 10 | 埃及(亚历山大) (汽车) | 包含 | 包含 | 包含 | |
| 11 | 海上巡游 (轮船) | 包含 | 包含 | 包含 | |
| 12 | 海上巡游 (轮船) | 包含 | 包含 | 包含 | |
| 13 | 意大利(那不勒斯/卡普里) (轮船) | 包含 | 包含 | 包含 | |
| 14 | 意大利(奇维塔韦基亚/罗马) (轮船) | 包含 | 包含 | 包含 |
船票
1往来意大利交通
2签证费
3港务税